Tomter
Tomteoversikt
Oversikt over alle 72 festetomter og 22 Selveiertomter.
Klikk på et kort under for å zoome inn på området i kartet.
| Matrikkelnr | Type | Område | Adresse | Areal (m²) | Festeavgift | Kontrakt / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1201 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 99 | 1015 | - | |
| 17/1202 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 101 | 1006 | - | |
| 17/1203 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 97 | 1029 | - | |
| 17/1204 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 95 | 1000 | - | |
| 17/1205 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 91 | 1029 | - | |
| 17/1206 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 93 | 1021 | - | |
| 17/1207 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 89 | 1026 | - | |
| 17/1208 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 90 | 1011 | - | |
| 17/1210 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 87 | 1026 | - | |
| 17/1211 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 85 | 1033 | - | |
| 17/1212 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 83 | 1004 | - | |
| 17/1213 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 81 | 1002 | - | |
| 17/1214 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 79 | 1019 | - | |
| 17/1215 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 77 | 990 | - | |
| 17/1217 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 71 | 1007 | - | |
| 17/1218 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 69 | 1001 | - | |
| 17/1219 | Selveier | Tryvang Øst | Langaveien 1 | 1003 | - | |
| 17/1220 | Selveier | Tryvang Øst | Langaveien 7 | 1002 | - | |
| 17/1221 | Selveier | Tryvang Øst | Langaveien 5 | 1009 | - | |
| 17/1222 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 74 | 999 | - | |
| 17/1223 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 78 | 987 | - | |
| 17/1224 | Selveier | Tryvang Øst | Fåfengveien 76 | 1018 | - | |
| 17/1226 | Selveier | Tryvang | [ingen adresse] | 1000 | - | Kan trolig ikke bebygges - rettigheter naboeiendommer |
| 17/7/100 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 31 | - | kr 3 765 | 1995+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/103 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 37 | - | kr 5 714 | 1993+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/104 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 39 | - | - | festes av 103/105 |
| 17/7/105 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 41 | - | kr 5 714 | 1994+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/109 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 98 | - | kr 3 809 | 1993+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/11 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 33 | - | kr 3 070 | 19.01.1976 : 72+5 |
| 17/7/110 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 96 | - | kr 3 809 | 2003+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/118 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 92 | - | kr 4 858 | 2009+?? : 10 år 2029 |
| 17/7/12 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 48 | - | kr 3 070 | 19.01.1976 : 72+5 |
| 17/7/120 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 88 | - | kr 3 809 | 2003+?? : 10 år 2030 |
| 17/7/127 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 86 | - | kr 3 809 | 1999+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/129 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 82 | - | kr 3 809 | 2000+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/130 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 80 | - | kr 3 809 | 2000+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/131 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 40 | - | kr 3 809 | 1999+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/137 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 72 | - | kr 3 809 | 2001+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/140 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 70 | - | kr 3 809 | 1997+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/141 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 68 | - | kr 3 809 | 2003+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/143 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 64 | - | kr 3 809 | 1997+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/144 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 62 | - | kr 3 809 | 1998+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/147 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 56 | - | kr 3 809 | 1999+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/149 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 52 | - | kr 3 809 | 2001+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/15 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 38 | - | kr 2 467 | 30.07.1979 : 79+10 |
| 17/7/152 | Festet | Tryvang Øst | Langaveien 3 | - | kr 3 809 | 2006+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/157 | Festet | Tryvang Øst | Langaveien 12 | - | kr 3 809 | 2000+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/158 | Festet | Tryvang Øst | Langaveien 14 | - | kr 3 809 | 2006+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/159 | Festet | Tryvang Øst | Langaveien 16 | - | kr 3 809 | 2006+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/16 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 34 | - | kr 2 467 | 08.05.1980 : 79+10 |
| 17/7/163 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 43 | - | kr 3 070 | 30.05.1972 : 72+5 |
| 17/7/164 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 37 | - | kr 3 070 | 01.09.1971 : 72+5 |
| 17/7/166 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 40 | - | kr 3 070 | Mangler : 72+5 |
| 17/7/168 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 47 | - | kr 3 070 | 26.05.1972 : 72+5 |
| 17/7/169 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 45 | - | kr 3 070 | Mangler : 72+5 |
| 17/7/171 | Festet | Tryvang | [ingen adresse] | - | - | Vederlagsfri avtale med NHF Stor-Elvdal og Rendalen |
| 17/7/172 | Festet | Tryvang | Vinjeveien 1491 | - | kr 893 | 1964+99 : 10 år 2027 |
| 17/7/173 | Festet | Tryvang | [ingen adresse] | - | kr 200 | 2021+50 : 10 år 2031 · Garasje løypemaskin |
| 17/7/174 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 44 | - | kr 3 070 | 19.02.1974 : 72+5 |
| 17/7/21 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 50 | - | kr 3 765 | 1981+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/23 | Festet | Geitryggen | Østre Geitryggen 17 | - | kr 3 765 | 1982+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/24 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 56 | - | kr 3 765 | 1982+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/3 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 58 | - | kr 3 070 | 23.01.1973 : 72+5 |
| 17/7/30 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 52 | - | kr 3 765 | 1983+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/35 | Festet | Tryvang | Vinjeveien 1473 | - | kr 3 765 | 1983+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/36 | Festet | Tryvang | Vinjeveien 1467 | - | kr 3 765 | 1983+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/37 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 49 | - | kr 3 070 | 06.03.1973 : 72+5 |
| 17/7/38 | Festet | Tryvang | Vinjeveien 1465 | - | kr 3 765 | 1993+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/4 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 46 | - | kr 3 070 | 07.11.1973 : 72+5 |
| 17/7/40 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 31 | - | kr 3 070 | 22.12.1971 : 72+5 |
| 17/7/42 | Festet | Geitryggen | Østre Geitryggen 29 | - | kr 3 765 | 1983+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/43 | Festet | Geitryggen | Østre Geitryggen 31 | - | kr 3 765 | 1983+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/44 | Festet | Tryvang | Vinjeveien 1463 | - | kr 3 765 | 1985+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/45 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 43 | - | kr 3 765 | 1985+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/46 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 61 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/48 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 66 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/5 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 54 | - | kr 3 070 | 05.10.1972 : 72+5 |
| 17/7/50 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 70 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/52 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 64 | - | kr 3 765 | 1996+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/53 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 78 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/55 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 80 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/56 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 86 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/58 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 94 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/59 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 84 | - | kr 3 765 | 1996+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/61 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 92 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/62 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 77 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/63 | Festet | Tryvang | Tryvangveien 75 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/64 | Festet | Geitryggen | Krokmyrveien 41 | - | kr 3 765 | 1987+50 : 10 år 2030 |
| 17/7/65 | Festet | Geitryggen | Krokmyrveien 43 | - | - | Ubebygd - kan omgjøres til selveier |
| 17/7/66 | Festet | Geitryggen | Krokmyrveien 45 | - | - | Ubebygd - kan omgjøres til selveier |
| 17/7/67 | Festet | Geitryggen | Østre Geitryggen 19 | - | kr 3 765 | 1997+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/69 | Festet | Lauvåsen | Vinjevegen 2350 | - | kr 1 046 | 1962+99 : 10 år 2030 |
| 17/7/7 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 42 | - | kr 3 070 | 28.08.1972 : 72+5 |
| 17/7/70 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 2 | - | kr 3 809 | 2005+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/71 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 4 | - | - | Ubebygd - kan omgjøres til selveier |
| 17/7/72 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 6 | - | kr 3 809 | 1995+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/73 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 8 | - | kr 3 809 | 2000+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/79 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 10 | - | kr 3 809 | 1998+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/8 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 36 | - | kr 2 609 | 17.10.1974 : 72+5 |
| 17/7/83 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 18 | - | kr 3 809 | 1995+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/84 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 20 | - | kr 3 809 | 2002+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/86 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 22 | - | kr 3 765 | 1997+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/87 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 11 | - | kr 3 809 | 1999+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/88 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 21 | - | kr 3 809 | 1995+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/89 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 23 | - | kr 3 809 | 1997+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/9 | Festet | Lauvåsen | Hemåsen 32 | - | kr 3 070 | 29.10.1975 : 72+5 |
| 17/7/90 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 26 | - | kr 3 809 | 1998+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/91 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 25 | - | kr 3 809 | 1995+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/92 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 27 | - | kr 3 765 | 1996+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/93 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 28 | - | kr 3 809 | 2000+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/94 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 30 | - | kr 3 809 | 1993+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/95 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 32 | - | kr 3 809 | 2002+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/96 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 34 | - | kr 3 809 | 2001+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/97 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 36 | - | kr 3 809 | 1999+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/98 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 42 | - | kr 3 809 | 1995+80 : 10 år 2030 |
| 17/7/99 | Festet | Tryvang Øst | Fåfengveien 44 | - | kr 4 811 | 2015+?? : 10 år 2025 · Festeavgift er KPI-justert for 2025 |
116 / 116 tomter
Kilde: Oversikt tomter – gnr 17, bnr 7, Stor-Elvdal (pr 05.07.2025). 18 av festetomtene administreres av Lauvåsen Fritidsområde SA; gnr 17, bnr 7 mottar årlig arealleie tilsvarende 26 % eierandel (snitt siste 5 år: kr 101 000).