Tomter

Tomteoversikt

Oversikt over alle 72 festetomter og 22 Selveiertomter.

Klikk på et kort under for å zoome inn på området i kartet.

MatrikkelnrTypeOmrådeAdresseAreal (m²)FesteavgiftKontrakt / Kommentar
17/1201SelveierTryvang ØstFåfengveien 991015-
17/1202SelveierTryvang ØstFåfengveien 1011006-
17/1203SelveierTryvang ØstFåfengveien 971029-
17/1204SelveierTryvang ØstFåfengveien 951000-
17/1205SelveierTryvang ØstFåfengveien 911029-
17/1206SelveierTryvang ØstFåfengveien 931021-
17/1207SelveierTryvang ØstFåfengveien 891026-
17/1208SelveierTryvang ØstFåfengveien 901011-
17/1210SelveierTryvang ØstFåfengveien 871026-
17/1211SelveierTryvang ØstFåfengveien 851033-
17/1212SelveierTryvang ØstFåfengveien 831004-
17/1213SelveierTryvang ØstFåfengveien 811002-
17/1214SelveierTryvang ØstFåfengveien 791019-
17/1215SelveierTryvang ØstFåfengveien 77990-
17/1217SelveierTryvang ØstFåfengveien 711007-
17/1218SelveierTryvang ØstFåfengveien 691001-
17/1219SelveierTryvang ØstLangaveien 11003-
17/1220SelveierTryvang ØstLangaveien 71002-
17/1221SelveierTryvang ØstLangaveien 51009-
17/1222SelveierTryvang ØstFåfengveien 74999-
17/1223SelveierTryvang ØstFåfengveien 78987-
17/1224SelveierTryvang ØstFåfengveien 761018-
17/1226SelveierTryvang[ingen adresse]1000-Kan trolig ikke bebygges - rettigheter naboeiendommer
17/7/100FestetTryvang ØstFåfengveien 31-kr 3 7651995+80 : 10 år 2030
17/7/103FestetTryvang ØstFåfengveien 37-kr 5 7141993+80 : 10 år 2030
17/7/104FestetTryvang ØstFåfengveien 39--festes av 103/105
17/7/105FestetTryvang ØstFåfengveien 41-kr 5 7141994+80 : 10 år 2030
17/7/109FestetTryvang ØstFåfengveien 98-kr 3 8091993+80 : 10 år 2030
17/7/11FestetLauvåsenHemåsen 33-kr 3 07019.01.1976 : 72+5
17/7/110FestetTryvang ØstFåfengveien 96-kr 3 8092003+80 : 10 år 2030
17/7/118FestetTryvang ØstFåfengveien 92-kr 4 8582009+?? : 10 år 2029
17/7/12FestetLauvåsenHemåsen 48-kr 3 07019.01.1976 : 72+5
17/7/120FestetTryvang ØstFåfengveien 88-kr 3 8092003+?? : 10 år 2030
17/7/127FestetTryvang ØstFåfengveien 86-kr 3 8091999+80 : 10 år 2030
17/7/129FestetTryvang ØstFåfengveien 82-kr 3 8092000+80 : 10 år 2030
17/7/130FestetTryvang ØstFåfengveien 80-kr 3 8092000+80 : 10 år 2030
17/7/131FestetTryvang ØstFåfengveien 40-kr 3 8091999+80 : 10 år 2030
17/7/137FestetTryvang ØstFåfengveien 72-kr 3 8092001+80 : 10 år 2030
17/7/140FestetTryvang ØstFåfengveien 70-kr 3 8091997+80 : 10 år 2030
17/7/141FestetTryvang ØstFåfengveien 68-kr 3 8092003+80 : 10 år 2030
17/7/143FestetTryvang ØstFåfengveien 64-kr 3 8091997+80 : 10 år 2030
17/7/144FestetTryvang ØstFåfengveien 62-kr 3 8091998+80 : 10 år 2030
17/7/147FestetTryvang ØstFåfengveien 56-kr 3 8091999+80 : 10 år 2030
17/7/149FestetTryvang ØstFåfengveien 52-kr 3 8092001+80 : 10 år 2030
17/7/15FestetLauvåsenHemåsen 38-kr 2 46730.07.1979 : 79+10
17/7/152FestetTryvang ØstLangaveien 3-kr 3 8092006+80 : 10 år 2030
17/7/157FestetTryvang ØstLangaveien 12-kr 3 8092000+80 : 10 år 2030
17/7/158FestetTryvang ØstLangaveien 14-kr 3 8092006+80 : 10 år 2030
17/7/159FestetTryvang ØstLangaveien 16-kr 3 8092006+80 : 10 år 2030
17/7/16FestetLauvåsenHemåsen 34-kr 2 46708.05.1980 : 79+10
17/7/163FestetLauvåsenHemåsen 43-kr 3 07030.05.1972 : 72+5
17/7/164FestetLauvåsenHemåsen 37-kr 3 07001.09.1971 : 72+5
17/7/166FestetLauvåsenHemåsen 40-kr 3 070Mangler : 72+5
17/7/168FestetLauvåsenHemåsen 47-kr 3 07026.05.1972 : 72+5
17/7/169FestetLauvåsenHemåsen 45-kr 3 070Mangler : 72+5
17/7/171FestetTryvang[ingen adresse]--Vederlagsfri avtale med NHF Stor-Elvdal og Rendalen
17/7/172FestetTryvangVinjeveien 1491-kr 8931964+99 : 10 år 2027
17/7/173FestetTryvang[ingen adresse]-kr 2002021+50 : 10 år 2031 · Garasje løypemaskin
17/7/174FestetLauvåsenHemåsen 44-kr 3 07019.02.1974 : 72+5
17/7/21FestetTryvangTryvangveien 50-kr 3 7651981+50 : 10 år 2030
17/7/23FestetGeitryggenØstre Geitryggen 17-kr 3 7651982+50 : 10 år 2030
17/7/24FestetTryvangTryvangveien 56-kr 3 7651982+50 : 10 år 2030
17/7/3FestetLauvåsenHemåsen 58-kr 3 07023.01.1973 : 72+5
17/7/30FestetTryvangTryvangveien 52-kr 3 7651983+50 : 10 år 2030
17/7/35FestetTryvangVinjeveien 1473-kr 3 7651983+50 : 10 år 2030
17/7/36FestetTryvangVinjeveien 1467-kr 3 7651983+50 : 10 år 2030
17/7/37FestetLauvåsenHemåsen 49-kr 3 07006.03.1973 : 72+5
17/7/38FestetTryvangVinjeveien 1465-kr 3 7651993+50 : 10 år 2030
17/7/4FestetLauvåsenHemåsen 46-kr 3 07007.11.1973 : 72+5
17/7/40FestetLauvåsenHemåsen 31-kr 3 07022.12.1971 : 72+5
17/7/42FestetGeitryggenØstre Geitryggen 29-kr 3 7651983+50 : 10 år 2030
17/7/43FestetGeitryggenØstre Geitryggen 31-kr 3 7651983+50 : 10 år 2030
17/7/44FestetTryvangVinjeveien 1463-kr 3 7651985+50 : 10 år 2030
17/7/45FestetTryvangTryvangveien 43-kr 3 7651985+50 : 10 år 2030
17/7/46FestetTryvangTryvangveien 61-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/48FestetTryvangTryvangveien 66-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/5FestetLauvåsenHemåsen 54-kr 3 07005.10.1972 : 72+5
17/7/50FestetTryvangTryvangveien 70-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/52FestetTryvangTryvangveien 64-kr 3 7651996+80 : 10 år 2030
17/7/53FestetTryvangTryvangveien 78-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/55FestetTryvangTryvangveien 80-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/56FestetTryvangTryvangveien 86-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/58FestetTryvangTryvangveien 94-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/59FestetTryvangTryvangveien 84-kr 3 7651996+50 : 10 år 2030
17/7/61FestetTryvangTryvangveien 92-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/62FestetTryvangTryvangveien 77-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/63FestetTryvangTryvangveien 75-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/64FestetGeitryggenKrokmyrveien 41-kr 3 7651987+50 : 10 år 2030
17/7/65FestetGeitryggenKrokmyrveien 43--Ubebygd - kan omgjøres til selveier
17/7/66FestetGeitryggenKrokmyrveien 45--Ubebygd - kan omgjøres til selveier
17/7/67FestetGeitryggenØstre Geitryggen 19-kr 3 7651997+80 : 10 år 2030
17/7/69FestetLauvåsenVinjevegen 2350-kr 1 0461962+99 : 10 år 2030
17/7/7FestetLauvåsenHemåsen 42-kr 3 07028.08.1972 : 72+5
17/7/70FestetTryvang ØstFåfengveien 2-kr 3 8092005+80 : 10 år 2030
17/7/71FestetTryvang ØstFåfengveien 4--Ubebygd - kan omgjøres til selveier
17/7/72FestetTryvang ØstFåfengveien 6-kr 3 8091995+80 : 10 år 2030
17/7/73FestetTryvang ØstFåfengveien 8-kr 3 8092000+80 : 10 år 2030
17/7/79FestetTryvang ØstFåfengveien 10-kr 3 8091998+80 : 10 år 2030
17/7/8FestetLauvåsenHemåsen 36-kr 2 60917.10.1974 : 72+5
17/7/83FestetTryvang ØstFåfengveien 18-kr 3 8091995+80 : 10 år 2030
17/7/84FestetTryvang ØstFåfengveien 20-kr 3 8092002+80 : 10 år 2030
17/7/86FestetTryvang ØstFåfengveien 22-kr 3 7651997+80 : 10 år 2030
17/7/87FestetTryvang ØstFåfengveien 11-kr 3 8091999+80 : 10 år 2030
17/7/88FestetTryvang ØstFåfengveien 21-kr 3 8091995+80 : 10 år 2030
17/7/89FestetTryvang ØstFåfengveien 23-kr 3 8091997+80 : 10 år 2030
17/7/9FestetLauvåsenHemåsen 32-kr 3 07029.10.1975 : 72+5
17/7/90FestetTryvang ØstFåfengveien 26-kr 3 8091998+80 : 10 år 2030
17/7/91FestetTryvang ØstFåfengveien 25-kr 3 8091995+80 : 10 år 2030
17/7/92FestetTryvang ØstFåfengveien 27-kr 3 7651996+80 : 10 år 2030
17/7/93FestetTryvang ØstFåfengveien 28-kr 3 8092000+80 : 10 år 2030
17/7/94FestetTryvang ØstFåfengveien 30-kr 3 8091993+80 : 10 år 2030
17/7/95FestetTryvang ØstFåfengveien 32-kr 3 8092002+80 : 10 år 2030
17/7/96FestetTryvang ØstFåfengveien 34-kr 3 8092001+80 : 10 år 2030
17/7/97FestetTryvang ØstFåfengveien 36-kr 3 8091999+80 : 10 år 2030
17/7/98FestetTryvang ØstFåfengveien 42-kr 3 8091995+80 : 10 år 2030
17/7/99FestetTryvang ØstFåfengveien 44-kr 4 8112015+?? : 10 år 2025 · Festeavgift er KPI-justert for 2025
116 / 116 tomter

Kilde: Oversikt tomter – gnr 17, bnr 7, Stor-Elvdal (pr 05.07.2025). 18 av festetomtene administreres av Lauvåsen Fritidsområde SA; gnr 17, bnr 7 mottar årlig arealleie tilsvarende 26 % eierandel (snitt siste 5 år: kr 101 000).